| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 西部矿业推进矿冶产业一体化 | 61.177.65.* | 10-09 | 10-09 |
| 25 | 0 | 西部矿业再遭减持500万股 | mrfarmer | 10-09 | 10-09 |
| 25 | 0 | 西部矿业(601168):拟发42亿元短期券 | 218.202.7.* | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 西部矿业(601168):子公司投资参建磷化工 | 219.147.203.* | 10-09 | 10-09 |
| 19 | 0 | 西部矿业(601168):子公司1.2亿增资下属企业 | beautifulq | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 西部矿业子公司增资1.2亿元建设磷化工项目 | zpf717 | 10-09 | 10-09 |
| 35 | 0 | 西矿的最大亮点 | painkiller | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 西部矿业:子公司1.2亿增资下属企业 | 202.181.195.* | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 投资磷化工西部矿业(601168)做足磷矿文章 | weare20 | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | 中国石化9月3日大宗交易金额近9000万元 | 西马之王 | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 西部矿业子公司1.2亿增资下属企业 | 巴菲猫 | 10-09 | 10-09 |
| 22 | 0 | 投资磷化工西部矿业做足磷矿文章 | 免贵姓牛 | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | 株冶集团西部矿业股份完成过户 | 绵世哥哥 | 10-09 | 10-09 |
| 28 | 0 | “联合减产”失败锌企急寻对策 | 谁来呵护我 | 10-08 | 10-08 |
| 30 | 0 | 西部矿业2008-10-08个股点评 | 218.71.30.* | 10-08 | 10-08 |
| 34 | 0 | 西部矿业:疯狂后的垃圾 | isaac368 | 10-08 | 10-08 |
| 42 | 0 | 西矿控股50%的双利矿业,双利又控股32%的一家公 | shenmiren2 | 10-08 | 10-08 |
| 32 | 0 | 10月8日601168大资金动向 | 58.97.1.* | 10-08 | 10-08 |
| 30 | 0 | 维稳有色金属板块的反攻开始 | 59.125.18.* | 10-08 | 10-08 |
| 16 | 0 | 盘中直击:亚太股市普遍下挫加大A股压力 | 123.190.193.* | 10-08 | 10-08 |
| 18 | 0 | 午评:券商股再跌停沪指激战2100下跌3.06% | 221.122.43.* | 10-08 | 10-08 |
| 15 | 0 | 亚太股市普遍下挫加大A股压力 | 小刀砍大树 | 10-08 | 10-08 |
| 25 | 0 | 还有在三十以上站岗的吗??????????? | 绝代双鸡 | 10-08 | 10-08 |
| 16 | 0 | ●●●渲染、放大、炒作“美金融危机”中国股市的 | xyq368 | 10-08 | 10-08 |
| 40 | 0 | 渤海证券:西部矿业(601168)收购双利矿业时机欠佳 | 61.132.27.* | 10-08 | 10-08 |
| 18 | 0 | 大股东就是拿小散当垫背,拿上市公司当摇钱树 | 211.140.192.* | 10-08 | 10-08 |
| 23 | 0 | 请高手指点; | 西马之王 | 10-08 | 10-08 |
| 33 | 0 | 西矿,何时成为1元股? | 222.187.126.* | 10-08 | 10-08 |
| 24 | 0 | 内蒙古黄岗矿业有限公司 | 在田野的希 | 10-08 | 10-08 |
| 23 | 0 | 西部矿业(601168):收购母公司矿业股权 | 圣歌八股 | 10-08 | 10-08 |
| 31 | 0 | 无药可救的西部矿业 | painkiller | 10-08 | 10-08 |
| 25 | 0 | 西部矿业大股东太缺德 | 59.125.18.* | 10-08 | 10-08 |
| 24 | 0 | 有关中国股市第N次的呼吁 | 202.68.199.* | 10-08 | 10-08 |
| 38 | 0 | 有色金属:市盈率低有色金属牛市必卷土重来 | dapaomo08 | 10-08 | 10-08 |
| 20 | 0 | 俄罗斯是将能源做为该国的战略资产,要利益最大 | xyq368 | 10-08 | 10-08 |
| 19 | 0 | 收购股权基准日是6.30,为什么收入只算第四季的? | 128.208.4.* | 10-08 | 10-08 |
| 35 | 0 | 西部一直在被人唱空 | mingtianxi | 10-08 | 10-08 |
| 21 | 0 | 新一轮下跌的罪魁祸首! | 202.180.37.* | 10-08 | 10-08 |
| 33 | 0 | 惊天的大发现!!所有带摄像头的手机(不用上网) | 61.177.65.* | 10-08 | 10-08 |
| 39 | 0 | 西部矿业银广厦第二? | 124.73.143.* | 10-08 | 10-08 |
| 43 | 2 | 能走的都走得差不多了,现在还有多少人有肉要割的 | 203.98.138.* | 10-08 | 10-08 |
| 38 | 0 | 西部矿业(601168):受让大股东矿业资产 | 222.73.56.* | 10-08 | 10-08 |
| 25 | 0 | 西部矿业(601168):收购双利矿业50%股权 | 6123612361 | 10-08 | 10-08 |
| 29 | 0 | 此次收购大股东的资产最多值一亿多元,内蒙古双 | 巴菲猫 | 10-08 | 10-08 |
| 33 | 0 | 就这么两个小废矿,就那么值钱? | 202.142.26.* | 10-08 | 10-08 |
| 27 | 0 | 西部矿业:受让大股东一矿业公司50%股权 | 218.25.108.* | 10-08 | 10-08 |
| 32 | 0 | 1重大利空 | 没有了 | 10-08 | 10-08 |
| 23 | 0 | 西部矿业:收购双利矿业50%股权低价出手高位接盘 | 218.25.108.* | 10-08 | 10-08 |
| 25 | 0 | 低价卖出,高价买入 | 61.186.251.* | 10-08 | 10-08 |
| 16 | 0 | 西部矿业:收购双利矿业50%股权低价出手高位接盘 | maiami | 10-08 | 10-08 |
| 14 | 0 | 西部矿业:收购母公司矿业股权 | mingtianxi | 10-08 | 10-08 |
| 12 | 0 | 西部矿业:关于受让股权的关联交易公告-20081008 ![]() |
公告板 | 10-08 | 10-08 |
| 12 | 0 | 西部矿业:第三届董事会第十六次会议决议公告-20 ![]() |
公告板 | 10-08 | 10-08 |
| 14 | 0 | 西部矿业收购双利矿业50%股权 | penn717 | 10-08 | 10-08 |
| 18 | 0 | 西部矿业:受让大股东一矿业公司股权 | 神奇的酒寨 | 10-08 | 10-08 |
| 15 | 0 | 西部矿业:关于公司荣获2007年度行业评选奖项的公 ![]() |
公告板 | 10-08 | 10-08 |
| 11 | 0 | 西部矿业:关于公司荣获2007年度行业评选奖项的公 ![]() |
公告板 | 10-08 | 10-08 |
| 17 | 0 | 西部矿业收购内蒙古一铁矿股权 | 218.71.30.* | 10-08 | 10-08 |
| 35 | 0 | 601168特大利好消息!!!! | xyq368 | 10-08 | 10-08 |
| 18 | 0 | 这样补仓 | 6123612361 | 10-08 | 10-08 |
| 32 | 0 | 特大利好公布:《关于让西部矿业集团有限公司所持 | 拾柴火的人 | 10-08 | 10-08 |
| 20 | 0 | 大家请看!!!! | 210.51.33.* | 10-08 | 10-08 |
| 17 | 0 | 没事你就创个新低!!!!! | 大娟 | 10-08 | 10-08 |
| 6313 | 88 | 我来告诉你“融资融券”是怎么谋害股民的 | 亨利206 | 10-07 | 10-06 |
| 33 | 0 | 看了一定对您有益 | 风云蜜汁 | 10-07 | 10-07 |
| 48 | 0 | 西部矿业2008-10-07个股点评 | zwwd | 10-07 | 10-07 |
| 40 | 0 | 大彻大悟,抛弃西部 | 2008dai | 10-07 | 10-07 |
| 23 | 0 | 听说毛小病它,老母让狗草了 | 股市见英雄 | 10-07 | 10-07 |
| 30 | 0 | 我59买的.能到30吗? | 123.190.193.* | 10-07 | 10-07 |
| 35 | 1 | SB股票,要狠骂这些狗日的~~~~~~~~~~~~~ | 拾柴火的人 | 10-07 | 10-07 |
| 85 | 1 | 西部矿业601168今日内幕公告!!! | 210.51.33.* | 10-07 | 10-07 |
| 22 | 0 | 病老婆 | exp19 | 10-07 | 10-07 |
| 36 | 0 | 这个S.B股票,YMD真想骂人 | 61.177.65.* | 10-07 | 10-07 |
| 60 | 0 | 10月7日/沪市唯一创新底的股票。 | 61.50.217.* | 10-07 | 10-07 |
| 43 | 0 | 西毒------------西部矿业 | 58.97.1.* | 10-07 | 10-07 |
| 32 | 0 | 安瑞盛科技减持违规!! | 222.66.48.* | 10-07 | 10-07 |
| 77 | 1 | 兄弟们.说了你们也不信 | 明灯大师 | 10-07 | 10-06 |
| 54 | 1 | 小非不是已经出逃西部矿业了吗?怎么现在还是大跌 | 210.125.84.* | 10-07 | 10-06 |
| 30 | 0 | **大小非骇人听闻成本最简单的演示!!** | weare20 | 10-07 | 10-07 |
| 28 | 0 | 帐户的绿荫下 | hmilm1023 | 10-07 | 10-07 |
| 168 | 3 | 安端盛减持西矿已经违规!!! | 61.186.251.* | 10-07 | 09-26 |
| 60 | 0 | 如果西矿今年不能赚一个公司那股价会怎么样? | 123.190.193.* | 10-06 | 10-06 |
| 41 | 0 | 该死的庄家,我一世英名废在你身上了. | 神奇的酒寨 | 10-06 | 10-06 |
| 47 | 0 | 601168最终要到4元了, | 203.144.160.* | 10-06 | 10-06 |
| 66 | 0 | 西部矿业2008-10-06个股点评 | maiami | 10-06 | 10-06 |
| 54 | 0 | 10月6日601168大资金动向 | tiazqb | 10-06 | 10-06 |
| 52 | 0 | 有那一家公司一年10送50的。168今天收盘价46.98元 | 203.178.133.* | 10-06 | 10-06 |
| 39 | 0 | 西部矿业,日落西山 | 203.162.2.* | 10-06 | 10-06 |
| 53 | 0 | 巴菲特看好动力车电池601168碳酸锂生产规模怎样 | 125.135.15.* | 10-06 | 10-06 |
| 43 | 0 | 西部矿业小非疯狂出逃 | 方片3 | 10-06 | 10-06 |
| 54 | 0 | 小非出逃,机构暗吸 | 219.147.203.* | 10-06 | 10-06 |
| 4567 | 18 | 我来给不清醒的人批一下西矿!!! |
124.64.4.* | 10-06 | 02-15 |
| 33 | 0 | 自7月15日至今成交量有10亿多,TMD小非还没有干净 | jiantaohua | 10-06 | 10-06 |
| 50 | 0 | 601168明天起将上演招商轮船连续涨停走势! | 61.177.65.* | 10-06 | 10-06 |
| 22 | 0 | 000515.000629.000569暴攀钢系的股票真他妈的抗跌 | zd2903101 | 10-06 | 10-06 |
| 37 | 0 | 有机构拿货大家注意 | 202.134.73.* | 10-06 | 10-06 |
| 63 | 0 | 十月份开始西部矿业就是一只好股票 | brainfu | 10-06 | 10-06 |
| 36 | 0 | 1601168明天起将上演招商轮船连续涨停走势! | weare20 | 10-06 | 10-06 |
| 23 | 0 | 惊天大利好,我们坚决拥护融资融券正策。 | 219.232.224.* | 10-06 | 10-06 |
| 36 | 0 | 西部矿业下午将会跌停 | 帅气小痞子 | 10-06 | 10-06 |

